Handa Endur-Schild
Handa Endur-Shield Dichtung verwendet unser hoch abschirmendes verzinntes Berylliumkupfer Spira-Shield als Basis. Wir spritzen einen flüssigen Silikonkleber in die Mitte der Spirale, der aushärtet und sich vollständig mit dem Metall verbindet, was diese Dichtung bei richtiger Anwendung extrem haltbar macht.
Kundenspezifische Fertigung
Benutzerdefinierter Handa Endur-Schild
Handa Shielding stellt je nach Einsatzumgebung des Kunden Zeichnungen oder Abmessungen und Anforderungen an die Arbeitsbedingungen für die Produktanpassung zur Verfügung. Falls erforderlich, kontaktieren Sie bitte sunny@handashielding.com und ein professioneller Ingenieur wird Ihre Fragen beantworten. Wir danken Ihnen!
Produktspezifikationen
Empfohlene Rillengröße
Nachfolgend finden Sie eine Zeichnung zur Größenbestimmung.
* Wir können die Breite, die Dicke und den Außendurchmesser des Bandes nach Ihren Wünschen anpassen.
Spiralförmige Abschirmung Artikelnummern (RoHs Zinnbeschichtetes Berylliumkupfer) | Rillengröße [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DurchmesserOD(mm) | Standardkraft (Serie "S") | Mittlere Kraft (Serie "M") | Niedrige Kraft (Serie "L") | Tiefe(L) +0,05 /-0 (mm) | Breite(G) +0,18 / -0,13 (mm) | Breite(W) +0 / -0,05 (mm) |
0.86 ± 0.05 | HDS-SBS-086A | HDS-MBS-086A | HDS-LBS-086A | 0.58 | 1.17 | 0.84 |
1.19 ± 0.05 | HDS-SBS-119A | HDS-MBS-119A | HDS-LBS-119A | 0.89 | 1.60 | 1.14 |
1.60 ± 0.08 | HDS-SBS-160A | HDS-MBS-160A | HDS-LBS-160A | 1.17 | 2.39 | 1.52 |
1.78 ± 0.08 | HDS-SBS-178A | HDS-MBS-178A | HDS-LBS-178A | 1.35 | 2.39 | 1.70 |
1.98 ± 0.08 | HDS-SBS-198A | HDS-MBS-198A | HDS-LBS-198A | 1.50 | 2.77 | 1.91 |
2.39 ± 0.10 | HDS-SBS-239A | HDS-MBS-239A | HDS-LBS-239A | 1.78 | 3.18 | 2.29 |
2.62 ± 0.10 | HDS-SBS-262A | HDS-MBS-262A | HDS-LBS-262A | 1.96 | 3.58 | 2.51 |
2.77 ± 0.10 | HDS-SBS-277A | HDS-MBS-277A | HDS-LBS-277A | 2.08 | 3.96 | 2.67 |
3.18 ± 0.10 | HDS-SBS-318A | HDS-MBS-318A | HDS-LBS-318A | 2.39 | 4.34 | 3.07 |
3.53 ± 0.13 | HDS-SBS-353A | HDS-MBS-353A | HDS-LBS-353A | 2.64 | 4.75 | 3.40 |
3.58 ± 0.13 | HDS-SBS-358A | HDS-MBS-358A | HDS-LBS-358A | 2.67 | 4.75 | 3.45 |
4.37 ± 0.13 | HDS-SBS-437A | HDS-MBS-437A | HDS-LBS-437A | 3.25 | 5.94 | 4.19 |
4.75 ± 0.15 | HDS-SBS-475A | HDS-MBS-475A | HDS-LBS-475A | 3.56 | 6.35 | 4.60 |
6.35 ± 0.18 | HDS-SBS-635A | HDS-MBS-635A | HDS-LBS-635A | 4.70 | 8.71 | 6.10 |
7.92 ± 0.23 | HDS-SBS-792A | HDS-MBS-792A | HDS-LBS-792A | 5.94 | 10.72 | 7.62 |
9.53 ± 0.28 | HDS-SBS-953A | HDS-MBS-953A | HDS-LBS-953A | 7.11 | 12.70 | 9.25 |
12.70 ± 0.38 | HDS-SBS-1270A | HDS-MBS-1270A | HDS-LBS-1270A | 9.53 | 16.66 | 12.32 |
Verfügbare Optionen
Kundenspezifische Größen
Wir können Kordeldichtungen in allen Größen und Durchmessern herstellen, von 0,86 mm bis zu ca. 50 mm. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für einen speziellen Durchmesser. Bei großen Kordeln ist die verfügbare Länge der Dichtung jedoch geringer.
Beschichtung
Optionale Beschichtungen können durch Hinzufügen eines Präfixes zur Referenz angegeben werden:
BS: RoHS-konforme Verzinnung (Beispiel: HDS-LBS-178A).
Spezielle Schläuche
Möglichkeit der Einbeziehung eines spezifischen Kerns (so weit wie möglich entsprechend den Größen).
W: Schnurlos,
A: Silikongummi fest,
T: Schlauch aus Silikongummi,
F: Silikonschaum
Anmeldung
Aufgrund ihrer extremen mechanischen Festigkeit ist diese Dichtung ideal für die Herstellung von O-Ringen und für die Verwendung als Steckerdichtung.
Material
Spirale: Verzinntes Berylliumkupfer (RoHS-konform).
Innere Schläuche: Ausgehärteter Silikonkleber.
Leistung der Abschirmung
Diese Dichtung bietet eine Abschirmungsqualität von 117 dB bis 152 dB. Die Abschirmungsqualität kann je nach Anwendung variieren.
Kompression Kraft
Die optimale Kompression der Dichtung beträgt 25% des Spiraldurchmessers.
Die angegebenen Druckkräfte sind Näherungswerte:
Standard Kraft: 5,5 kg/cm
Mäßige Kraft: 1,8 kg/cm
Geringe Kraft: 0,3 kg/cm
Sie benötigen eine große Bestellung?
Wir können ein Bauteil für Ihre spezifische Anwendung entwerfen und herstellen in jeder beliebigen Menge. Für Mengen über 1.000 Stück fordern Sie bitte ein Angebot an.
Angebot anfordern