Handa Ultra Schnell-Schild
Handa Ultra Schnell-Schild bietet eine hervorragende Abschirmung zu einem erschwinglichen Preis. Die Spirale ist aus preiswertem, federhartem Edelstahl gewickelt und verfügt über ein ausgezeichnetes Federgedächtnis und eine hohe Druckverformungsfestigkeit.
Die Spirale ist verzinnt für ausgezeichnete Leitfähigkeit und Abschirmungseigenschaften.
Kundenspezifische Fertigung
Benutzerdefiniertes Handa Ultra Quick-Shield
Handa Shielding stellt je nach Einsatzumgebung des Kunden Zeichnungen oder Abmessungen und Anforderungen an die Arbeitsbedingungen für die Produktanpassung zur Verfügung. Falls erforderlich, kontaktieren Sie bitte sunny@handashielding.com und ein professioneller Ingenieur wird Ihre Fragen beantworten. Wir danken Ihnen!
Produktspezifikationen
Empfohlene Rillengröße
Nachfolgend finden Sie eine Zeichnung zur Größenbestimmung.
* Wir können die Breite, die Dicke und den Außendurchmesser des Bandes nach Ihren Wünschen anpassen.
Spiralförmige Abschirmung Artikelnummern (RoHs Zinnbeschichtetes Berylliumkupfer) | Rille Größe 1[mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser OD(mm) | Standardkraft (Serie "S") | Mittlere Kraft (Serie "M") | Niedrige Kraft (Serie "L") | Tiefe(L) +0,05 /-0 (mm) | Breite(G) +0,18 / -0,13 (mm) | Breite(W) +0 / -0,05 (mm) |
0.86 ± 0.05 | HDS-SSNS-086W | HDS-MSNS-086W | HDS-LSNS-086W | 0.58 | 1.17 | 0.84 |
1.19 ± 0.05 | HDS-SSNS-119W | HDS-MSNS-119W | HDS-LSNS-119W | 0.89 | 1.60 | 1.14 |
1.60 ± 0.08 | HDS-SSNS-160W | HDS-MSNS-160W | HDS-LSNS-160W | 1.17 | 2.39 | 1.52 |
1.78 ± 0.08 | HDS-SSNS-178W | HDS-MSNS-178W | HDS-LSNS-178W | 1.35 | 2.39 | 1.70 |
1.98 ± 0.08 | HDS-SSNS-198W | HDS-MSNS-198W | HDS-LSNS-198W | 1.50 | 2.77 | 1.91 |
2.39 ± 0.10 | HDS-SSNS-239W | HDS-MSNS-239W | HDS-LSNS-239W | 1.78 | 3.18 | 2.29 |
2.62 ± 0.10 | HDS-SSNS-262W | HDS-MSNS-262W | HDS-LSNS-262W | 1.96 | 3.58 | 2.51 |
2.77 ± 0.10 | HDS-SSNS-277W | HDS-MSNS-277W | HDS-LSNS-277W | 2.08 | 3.96 | 2.67 |
3.18 ± 0.10 | HDS-SSNS-318W | HDS-MSNS-318W | HDS-LSNS-318W | 2.39 | 4.34 | 3.07 |
3.53 ± 0.13 | HDS-SSNS-353W | HDS-MSNS-353W | HDS-LSNS-353W | 2.64 | 4.75 | 3.40 |
3.58 ± 0.13 | HDS-SSNS-358W | HDS-MSNS-358W | HDS-LSNS-358W | 2.67 | 4.75 | 3.45 |
4.37 ± 0.13 | HDS-SSNS-437W | HDS-MSNS-437W | HDS-LSNS-437W | 3.25 | 5.94 | 4.19 |
4.75 ± 0.15 | HDS-SSNS-475W | HDS-MSNS-475W | HDS-LSNS-475W | 3.56 | 6.35 | 4.60 |
6.35 ± 0.18 | HDS-SSNS-635W | HDS-MSNS-635W | HDS-LSNS-635W | 4.70 | 8.71 | 6.10 |
7.92 ± 0.23 | HDS-SSNS-792W | HDS-MSNS-792W | HDS-LSNS-792W | 5.94 | 10.72 | 7.62 |
9.53 ± 0.28 | HDS-SSNS-953W | HDS-MSNS-953W | HDS-LSNS-953W | 7.11 | 12.70 | 9.25 |
12.70 ± 0.38 | HDS-SSNS-1270W | HDS-MSNS-1270W | HDS-LSNS-1270W | 9.53 | 16.66 | 12.32 |
Verfügbare Optionen
Kundenspezifische Größen
Wir können Kordeldichtungen in allen Größen und Durchmessern herstellen, von 0,86 mm bis zu ca. 50 mm. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für einen speziellen Durchmesser. Bei großen Kordeln ist die verfügbare Länge der Dichtung jedoch geringer.
Beschichtung
Diese Dichtung wird nicht für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Salznebel empfohlen, da die Kanten der Dichtungen nicht beschichtet sind.
In Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Salznebel wird die kantenbeschichtete Version unserer Handa-Wendelabdichtung empfohlen.
Kabel-Einsatz
Um die Kosten niedrig zu halten, empfehlen wir Ihnen, die normalerweise in der Spirale enthaltene Schnur wegzulassen. Wenn jedoch eine Überkomprimierung der Dichtung ein Problem darstellt, schreiben Sie das "W" aus der Teilenummer auf die Dichtungen der Serien mit mittlerer und geringer Kraft.
W: Schnurlos,
A: Silikongummi fest,
T: Schlauch aus Silikongummi,
F: Silikonschaum
Anmeldung
Die erschwinglichen Kosten und die hervorragende Abschirmung dieser Dichtung machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für hochwertige kommerzielle Anwendungen.
Material
Spirale: Verzinnter Edelstahl (RoHS-konform).
Leistung der Abschirmung
Diese Dichtungen können bei Frequenzen zwischen 100 kHz und 1 GHz eine Abschirmungsqualität von über 150 dB bieten.
Die Qualität der Abschirmung kann je nach Anwendungsfall variieren.
Kompression Kraft
Die optimale Kompression der Dichtung beträgt 25% des Spiraldurchmessers, die angegebenen Kompressionskräfte sind Richtwerte:
Standard Kraft: 5,5 kg/cm
Mäßige Kraft: 1,8 kg/cm
Geringe Kraft: 0,3 kg/cm
Sie benötigen eine große Bestellung?
Wir können ein Bauteil für Ihre spezifische Anwendung entwerfen und herstellen in jeder beliebigen Menge. Für Mengen über 1.000 Stück fordern Sie bitte ein Angebot an.
Angebot anfordern