半田エンデュール・シールド
ハンダ・エンダシールドガスケット は、当社の高シールド錫メッキベリリウム銅スピラシールドをベースとしています。液状のシリコーン接着剤をスパイラルの中心に注入し、硬化させて金属に完全に接着させることで、このガスケットを適切に使用すると非常に耐久性が高くなります。
カスタム製造
カスタム半田エンデュール・シールド
半田遮蔽では、お客様の使用環境に応じて、図面や寸法、使用条件などのカスタマイズを承っております。必要に応じて sunny@handashielding.com プロのエンジニアがご質問にお答えします。ありがとうございました!
製品仕様
推奨グルーブサイズ
以下はサイズの参考図である。
* ストリップの幅、厚み、外径はお客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。
スパイラルシールド品番(RoHs スズめっきベリリウム銅) | 溝サイズ [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
直径OD(mm) | 標準フォース("S "シリーズ) | ミディアム・フォース(「M」シリーズ) | ローフォース("L "シリーズ) | 深さ(L) +0.05 /-0 (mm) | 幅(G) +0.18 / -0.13 (mm) | 幅(W) +0 / -0.05 (mm) |
0.86 ± 0.05 | HDS-SBS-086A | HDS-MBS-086A | HDS-LBS-086A | 0.58 | 1.17 | 0.84 |
1.19 ± 0.05 | HDS-SBS-119A | HDS-MBS-119A | HDS-LBS-119A | 0.89 | 1.60 | 1.14 |
1.60 ± 0.08 | HDS-SBS-160A | HDS-MBS-160A | HDS-LBS-160A | 1.17 | 2.39 | 1.52 |
1.78 ± 0.08 | HDS-SBS-178A | HDS-MBS-178A | HDS-LBS-178A | 1.35 | 2.39 | 1.70 |
1.98 ± 0.08 | HDS-SBS-198A | HDS-MBS-198A | HDS-LBS-198A | 1.50 | 2.77 | 1.91 |
2.39 ± 0.10 | HDS-SBS-239A | HDS-MBS-239A | HDS-LBS-239A | 1.78 | 3.18 | 2.29 |
2.62 ± 0.10 | HDS-SBS-262A | HDS-MBS-262A | HDS-LBS-262A | 1.96 | 3.58 | 2.51 |
2.77 ± 0.10 | HDS-SBS-277A | HDS-MBS-277A | HDS-LBS-277A | 2.08 | 3.96 | 2.67 |
3.18 ± 0.10 | HDS-SBS-318A | HDS-MBS-318A | HDS-LBS-318A | 2.39 | 4.34 | 3.07 |
3.53 ± 0.13 | HDS-SBS-353A | HDS-MBS-353A | HDS-LBS-353A | 2.64 | 4.75 | 3.40 |
3.58 ± 0.13 | HDS-SBS-358A | HDS-MBS-358A | HDS-LBS-358A | 2.67 | 4.75 | 3.45 |
4.37 ± 0.13 | HDS-SBS-437A | HDS-MBS-437A | HDS-LBS-437A | 3.25 | 5.94 | 4.19 |
4.75 ± 0.15 | HDS-SBS-475A | HDS-MBS-475A | HDS-LBS-475A | 3.56 | 6.35 | 4.60 |
6.35 ± 0.18 | HDS-SBS-635A | HDS-MBS-635A | HDS-LBS-635A | 4.70 | 8.71 | 6.10 |
7.92 ± 0.23 | HDS-SBS-792A | HDS-MBS-792A | HDS-LBS-792A | 5.94 | 10.72 | 7.62 |
9.53 ± 0.28 | HDS-SBS-953A | HDS-MBS-953A | HDS-LBS-953A | 7.11 | 12.70 | 9.25 |
12.70 ± 0.38 | HDS-SBS-1270A | HDS-MBS-1270A | HDS-LBS-1270A | 9.53 | 16.66 | 12.32 |
利用可能なオプション
カスタムサイズ
直径0.86mmから約50mmまで、あらゆるサイズのコードガスケットの製造が可能です。特殊な直径でも追加費用はかかりません。ただし、太いコードの場合はガスケットの長さが短くなります。
メッキ
オプションのメッキは、参照番号に接頭辞を付けることで指定できる:
BS:RoHS対応錫メッキ(例:HDS-LBS-178A)。
特殊チューブ
特定のコアを含む可能性(サイズに応じて可能な限り)。
W:コードレス、
A: シリコーンゴムの固形物、
T:シリコーンゴムチューブ、
F:シリコーン・フォーム
申し込み
機械的強度が非常に高いため、Oリングの製造やコネクターシールに最適です。
素材
スパイラル:錫めっきベリリウム銅(RoHS対応)。
インナーチューブ:硬化シリコーン接着剤。
シールド性能
このガスケットは117dBから152dBのシールド品質を提供します。シールド品質は用途によって異なる場合があります。
圧縮力
ガスケットの最適な圧縮率は、スパイラルの直径の25%である。
圧縮力は概算である:
標準フォース:5.5 kg/cm
中程度の力:1.8 kg/cm
ロー・フォース:0.3 kg/cm